| Наименование техники | Стоимость маш/час | Минимальная смена |
| Автокран 16т (стрела 18м) | 2400 | 4 ч. |
| Автокран 25т (стрела 28м) «Вездеход» | 3000 | 8 ч. |
| Автокран 25т (стрела 31м) | 2900 | 8 ч. |
| Автокран 25т (стрела 31м) «Вездеход» | 3200 | 8 ч. |
| Автокран 25т (стрела 39м) | 3800 | 8 ч. |
| Автокран 25т (стрела 42м) | 3800 | 8 ч. |
| Автовышка 18м | 2000 | 8 ч. |
| Автовышка 22м | 2200 | 8 ч. |
| Автовышка 28м | 2800 | 8ч. |
| Автовышка 45м «Вездеход» | 4500 | 8ч. |
| Манипулятор (борт 8т стрела 3т) | 2400 | 8 ч. |
| Манипулятор (борт 10т стрела 5т) | 2600 | 8 ч. |
| Манипулятор (борт 15т стрела 7т) | 3000 | 8 ч. |
| Щетка МТЗ-82 | 2200 | 8 ч. |
| Длинномер 13,6м 20т | 2800 | 4 ч. |
| Компрессор (опрессовка, продувка, молотки) холодная аренда | 180 000/мес. | 1 месяц |
| Бульдозер Shantui SD17 | 3800 | 8 ч. |
| Фронтальный погрузчик LG-936 (объем ковша 1,8 м3) | 2600 | 8 ч. |
| Длиннорукий гусеничный экскаватор (стрела 18м) | 4700 | 8ч. |
| Гидромолот на базе CAT320 | 4800 | 8 ч. |
| Экскаватор-погрузчик (объем ковша 1 м3, задний ковш 0,25 м3) | 2800 | 8 ч. |
| Экскаватор гусеничный JCB JS200 (объем ковша 1,1м3) | 3000 | 8 ч. |
| Экскаватор колёсный Hyundai (объем ковша — 1м3) | 3600 | 8 ч. |
| Экскаватор гусеничный SANY245, CAT330 | от 3500 | 8 ч. |
| Гидромолот на базе экскаватора-погрузчика JCB | 3400 | 8 ч. |
| Бурилка на базе экскаватора-погрузчика JCB | 3500 | 8 ч. |
| Самосвал 15 т | 2200 | 8 ч. |
| Самосвал 30т | 2700 | 8 ч. |
| Доставка инертных материалов самосвалами 20 м3 | от 7,5 руб./т | 1 рейс |
| Вывоз строительного мусора, утилизация на ТБО МагГрупп | от 1700 руб./т | 1 рейс |
| Захоронение прочих отходов на ТБО МагГрупп | от 1300 руб./м3 | 1 рейс |
| Вывоз снега (самосвалы 30т) | от 250 руб./т | 1 рейс |
